域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 31222 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名属性估价原注册删除时间收藏操作
208.com 3 10425611997年2025-02-23 收藏 预定
7791.com 4 1877122003年2025-02-22 收藏 预定
8573.com 4 1654272004年2025-02-17 收藏 GO
3331.com 4 1319812000年2025-02-15 收藏 GO
6920.com 4 886472004年2025-02-21 收藏 预定
44435.com 5 790602013年2025-02-20 收藏 预定
3814.com 4 720192004年2025-02-18 收藏 GO
4071.com 4 720192005年2025-02-20 收藏 预定
0505.cc 4 599102018年2025-02-16 收藏 GO
88933.com 5 540862010年2025-02-20 收藏 预定
11511.com 5 499482003年2025-02-20 收藏 预定
330033.com 6 461482010年2025-02-21 收藏 预定
888873.com 6 450602011年2025-02-14 收藏 GO
010.vip 3 440602016年2025-02-20 收藏 预定
818.net 3 433641996年2025-02-16 收藏 GO
78800.com 5 421012012年2025-02-20 收藏 预定
13331.com 5 411652003年2025-02-17 收藏 GO
05500.com 5 410382007年2025-02-19 收藏 GO
49944.com 5 410382009年2025-02-21 收藏 预定
57155.com 5 350602006年2025-02-15 收藏 GO
018.tv 3 341952019年2025-02-23 收藏 预定
693693.com 6 325602008年2025-02-21 收藏 预定
99987.com 5 283622006年2025-02-18 收藏 GO
15122.com 5 280601998年2025-02-16 收藏 GO
77969.com 5 277362005年2025-02-22 收藏 预定
35398.com 5 252602011年2025-02-16 收藏 GO
86735.com 5 230602021年2025-02-21 收藏 预定
3500.cc 4 221642014年2025-02-16 收藏 GO
62200.com 5 220612011年2025-02-22 收藏 预定
967.net 3 215601999年2025-02-20 收藏 预定
66557.cc 5 205602022年2025-02-14 收藏 GO
25077.com 5 202602011年2025-02-21 收藏 预定
65353.com 5 200602006年2025-02-22 收藏 预定
922788.com 6 192362009年2025-02-20 收藏 预定
288399.com 6 189592013年2025-02-21 收藏 预定
18393.com 5 188602011年2025-02-22 收藏 预定
09333.com 5 184032009年2025-02-18 收藏 GO
78288.com 5 174252003年2025-02-16 收藏 GO
94944.com 5 173412007年2025-02-16 收藏 GO
2885888.com 7 170802022年2025-02-16 收藏 GO
337888.com 6 162062011年2025-02-22 收藏 预定
75287.com 5 160602004年2025-02-19 收藏 GO
1060.net 4 156372000年2025-02-19 收藏 GO
0516.net 4 150602002年2025-02-16 收藏 GO
46858.com 5 146342004年2025-02-14 收藏 GO
999993.com 6 144332012年2025-02-21 收藏 预定
2.zj.cn 1 137382024年2025-02-20 收藏 预定
44484.com 5 135602024年2025-02-16 收藏 GO
622588.com 6 135172016年2025-02-19 收藏 GO
59993.com 5 132942007年2025-02-15 收藏 GO
批量预定每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共31222条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。